GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
2012-13 | Spain-ACB | |||||||||||
2013-14 | Spain-ACB | |||||||||||
2014-15 | Spain-ACB | |||||||||||
Spain-ACB | ||||||||||||
Spain-ACB | ||||||||||||
2016-17 | Lithuania-LKL | |||||||||||
Besiktas Sompo Japan | 13 | 15.9 | 7.4 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 9.1 | 44.4% | 66.7% | -% | |
China-CBA | ||||||||||||
Spain-ACB |
GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
2012-13 | Spain-ACB | |||||||||||
2013-14 | Spain-ACB | |||||||||||
2014-15 | Spain-ACB | |||||||||||
Spain-ACB | ||||||||||||
Spain-ACB | ||||||||||||
2016-17 | Lithuania-LKL | |||||||||||
Besiktas Sompo Japan | 13 | 15.9 | 7.4 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 9.1 | 44.4% | 66.7% | -% | |
China-CBA | ||||||||||||
Spain-ACB |